|
●ロック/ポップス系を中心とした女性シンガーのハコです.ジャンル別のハコもチェックしてみてください ●店主● |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |
|---|---|---|---|
| cd_CD53230 |
|
CD● CHRIS CONNOR クリスコナー All About Ronnie
>> amazonでCDをチェックする |
1500 |
| cd_ESCA-5196 |
|
CD● グロリアエステファン Exitos de GLORIA ESTEFAN
>> amazonでCDをチェックする |
800 |
| 55665484 | ![]() | CDマキシシングル●トニー・ブラクストン アンブレイク・マイ・ハート Toni Braxton / Un-Break My Heart | 315 |
| 52625646 | ![]() | CD● 21st センチュリー・ガールズ デビューアルバム 21st Century Girls | 315 |
| 55287164 | ![]() | CD● TLC クレイジーセクシークール Crazy Sexy Cool セカンドアルバム | 525 |
| 66086191 | ![]() | CD● グロリア・エステファン&マイアミ・サウンドマシーン「プリミティヴ・ラヴ」 THE MIAMI SOUND MACHINE / PRIMITIVE LOVE | 1050 |
| 52630473 | ![]() | CD● シャンプー ガール・パワー 4曲入りミニアルバム Shampoo / Girl Power | 210 |
| 52630145 | ![]() | CD● シンディ・ローパー グレイテスト・ヒッツ 17曲収録 Cyndi Lauper / Twelve Deadly Cyns...And Then Some | 840 |
| 50957363 | ![]() | CD● ニッキー・ホランド デビュー盤 ややレア Nicky Holland | 840 |
| 52925895 | ![]() | CD● ホイットニー・ヒューストン「そよ風の贈りもの」デビュー盤 Whitney Houston | 315 |
| 61063396 | ![]() | CD● マリリンモンロー お熱いのがお好き ベスト盤 12曲収録 Marilyn Monroe / I Wanna Be Loved by You | 525 |
| 63974433 | ![]() | CD● ルーチー・ルー&ミッチー・ワン 「リミックス!リミックス!リミックス!」UK美女ラガ・デュオ Louchie Lou & Michie One / Remix! Remix! Remix! | 210 |
| 27748434 | ![]() | CD●ジェーン・バーキンほか女性ボーカル16曲ノンストップ V.A.(Jane Birkin etc) / Le Compact des Filles! | 1260 |
| 52628827 | ![]() | CD●マライア・キャリー デイドリーム ボーナス1曲 Mariah Carey / Daydream | 315 |
| 52628837 | ![]() | CD●マライア・キャリー バタフライ Mariah Carey / Butterfly | 315 |
| 55662732 | ![]() | CD●ミー・アンド・マイ ドゥビ・ドゥビ 新装改訂盤 Me and My / Dub-i-Dub | 525 |
| 53409925 | ![]() | CD● マラ・ゲッツ「イン・ハー・マインド」 Mara Getz / In Her Mind | 525 |
| 17864734 | ![]() | CD●アンジェラ「ギリシャの音楽」 Angela / Rebetika : Songs of the Greek Soul | 1260 |
| 17864840 | ![]() | CD●ワルディーナ「ポップ・ジャワ」 Waldjinah / Pop Jawa | 980 |
| 52924200 | ![]() | CD● パンドラ「チェンジズ」 Pandora / Changes | 315 |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |
●以下は,まだ個別の紹介ページを作ってない盤です.不明な点はお気軽にお問い合わせください●
| singer / leader | title | label | printed recorded | condition (cd/cover) | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Basia / Basia / バーシア | The Sweetest Illution | Epic | 1994 | EX / EX 歌詞つき | 980 |
| Basia / Basia / バーシア | Live at the Neil Simon Theatre | Epic | 1995 | VG+ / EX | 980 |
| Daniela Nardi / Daniela Nardi / ダニエラ・ナルディ | One True Thing / ワン・トゥルー・シング | Minerva Road MIN002 | "Canada,2002" 2002 | NM+ / NM+ w/lyrics 歌詞つき | 900 |
| Dione Taylor / Dione Taylor / ディオンヌ・テイラー | Open Your Eyes / オープン・ユア・アイズ | Matay MATAY1199 | "Canada,2004" 2003-2004 | NM+ / NM+ | 900 |
| Eddi Reader / Fairground Attraction / フェアグラウンド・アトラクション | The First of a Million Kisses / ファースト・オブ・ア・ミリオン・キス | RCA 8596-2R | "U.S.A.,1988" 1988 | VG+ / VG+ 歌詞つき | 1280 |
| Gloria Estefan / Miami Sound Machine / マイアミ・サウンドマシーン | Eyes of Innocence | Epic/Sony | 1984 | EX / EX 解説/歌詞/対訳つき | 800 |
| Gloria Estefan / Gloria Estefan and Miami Sound Machine / グロリア・エステファン&マイアミ・サウンドマシーン | Let It Loose | Epic/Sony | 1987 | EX / EX 解説/歌詞/対訳つき | 800 |
| Gloria Estefan / Gloria Estefan / グロリア・エステファン | Cuts Both Ways | Epic/Sony | 1989 | VG+ / EX 解説/歌詞/対訳つき | 800 |
| Gloria Estefan / Gloria Estefan and Miami Sound Machine / グロリア・エステファン&マイアミ・サウンドマシーン | The Best Remixes | Epic/Sony | 1989 | EX / EX "6曲収録, 歌詞/対訳つき " | 800 |
| Gloria Estefan / Gloria Estefan / グロリア・エステファン | Into the Light | Epic/Sony | 1991 | EX / EX 解説/歌詞つき | 800 |
| Helen Merril / V.A.(Helen Merril etc) / ヘレン・メリルほか | The Super Artist Golden Series FEMALE VOCAL | EION | | VG / EX 14曲収録 | 980 |
| Natalie Cole / Natalie Cole / ナタリー・コール | Unforgettable | Elektra | 1991 | VG+ / EX 解説/歌詞つき | 980 |
| Natalie Cole / Natalie Cole / ナタリー・コール | Holly & Ivy | Elektra | 1994 | EX / E ジャケ水ぬれ | 800 |
| singer / leader | title | label | printed recorded | condition (cd/cover) | price |
| ご注文ページはこちらです |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |
|---|---|---|---|
| lp_ems-80490 |
|
LPレコード● オリビアニュートンジョン 水の中の妖精
OLIVIA NEWTON JOHN / Come On Over |
1000 |
| lp_23mj3160 |
|
LPレコード● ASTRUD GILBERTO アストラッドジルベルト いそしぎ
The Shadow Of Your Smile |
SOLD OUT |
| lp_ERS-80193 |
|
LP● SUZI QUATRO スージークアトロ ママに捧げるロック
Your Mama Won't Like Me |
500 |
|
LP● SUZI QUATRO スージークアトロ QUATRO 陶酔のアイドル
|
SOLD OUT | |
|
LP● SUZI QUATRO スージークアトロ サディスティックロックの女王
|
SOLD OUT | |
| 65565122 | ![]() | LP● アバ「グレイテスト・ヒッツ Vol.2」チキチータほか大ヒット14曲 ABBA / Greatest Hits Vol.2 | 525 |
| 50545197 | ![]() | LP● アラベスク「ペパーミント・ジャック」西ドイツ発ディスコサウンド! Arabesque II / Pepermint Jack | 315 |
| 51949980 | ![]() | LP● バーブラ・ストライザンド「スター誕生」サントラ盤 Barbra Streisand / A Star Is Born | 525 |
| 50474325 | ![]() | LP● リンダ・ロンシュタット「ミス・アメリカ」 Linda Ronstadt / Living in the USA | 525 |
| 50245100 | ![]() | LP● ローリー・アンダーソン「ミスター・ハートブレイク」 Laurie Anderson / Mister Heartbreak | 1050 |
| 18039952 | ![]() | LP●ジ・オリジナル・ピアノ・アーティストリー / The Original Piano Artistry ダーリン・エドワーズ(ジョースタッフォード) / Darlene Edwards (Jo Stafford) | 5040 |
| 45939805 | ![]() | LP●ドナ・サマー 華麗なる誘惑 2枚組「ホット・スタッフ」収録 Donna Summer / Bad Girls | 840 |
| 29380380 | ![]() | LP●林[女冊][女冊] リン・シャンシャン サンディ・ラム 香港盤 SANDY LAM (SHANSHAN LIN) LP | 840 |
| 28604312 | ![]() | LP●ジャニス・イアン「愛の回想録」MD可 Janis Ian / Between the Lines | 420 |
| 17953584 | LP●決戦玄武門 / 決戦玄武門 鮑翠薇 / Suiwei Bao(?) | 1890 | |
| 17953589 | LP●ソウル&ディスコ・ヒッツ / Soul & Disco Hits ミニー・リパートンほか / V.A.(Minnie Riperton etc) | 1260 | |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |
●以下は,まだ個別の紹介ページを作ってない盤です.不明な点はお気軽にお問い合わせください●
| singer / leader | title | label | printed recorded | condition (vinyl/cover) | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Janis Joplin / Big Brother & the Holding Company / ジャニス・ジョプリン/ビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニー | Cheap Thrills / チープ・スリル | Columbia PC9700 | U.S.A. 1967 | NM+ / VG+ w/INSERT(lyrics) "見開きジャケット,解説/歌詞(SONP50030)つき " | 1800 |
| singer / leader | title | label | printed recorded | condition (vinyl/cover) | price |
| ご注文ページはこちらです |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |
|---|---|---|---|
| single_AR-2446 |
|
シングル盤● MARY HOPKIN メリーホプキン「夢みる港」アップル
|
500 |
|
シングル盤● MARY HOPKIN メリーホプキン「悲しき天使」アップル
|
SOLD OUT | |
| 50434470 | ![]() | シングル盤● アバ「イーグル / サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」 ABBA / Eagle c/w Thank You for the Music | 525 |
| 50434872 | ![]() | シングル盤● アバ「ザッツ・ミー / マネー・マネー・マネー」 「芸能人節約バトル 1ヶ月1万円生活」テーマソング! | 525 |
| 50401807 | ![]() | シングル盤● アバ「ダンシング・クイーン / タイガー」 ABBA / Dancing Queen c/w Tiger | 525 |
| 58366249 | ![]() | シングル盤● シェリルラッド「ダンス・フォーエヴァー / ミッシング・ユー」チャーリーズエンジェル Cheryl Ladd / Dance Forever / Missing You | 525 |
| 49244846 | ![]() | シングル盤● ブロンディ コール・ミー 全米No.1ヒット Blondie / Call Me | 420 |
| 50401727 | ![]() | シングル盤●オリビア・ニュートン・ジョン「フィジカル」 Olivia Newton-John / Physical | 525 |
| 33448986 | ![]() | シングル盤●カーペンターズ「イエスタデイ・ワンス・モア/明日への旅路」ピクチャースリーブ The Carpenters / Yesterday Once More | 525 |
| 商品番号 | 画像 | 商品説明 | 価格 |